Rejestr 

Treść archiwalna z dnia: 2010-11-02 14:03:55Przetargi i konkursyWyniki postępowania przetargowego -

Poniżej zamieszczamy protokoły wraz załącznikami przetargu  na  wydzielone miejsca do prowadzenia sprzedaży kwiatów i zniczy przed cmentarzami komunalnymi „Wilkowyja” i „Pobitno” w Rzeszowie, w dniach od 25 października 2010 r. do 3 listopada 2010 r.

 

Podmioty, które w wyniku postępowania zajęły pierwsze miejsce powinny zawrzeć umowę do dnia 13 października.

 

Podmioty, które zajęły miejsce drugie w przypadku niezawarcia umów na pierwsze miejsca powinny zawrzeć umowy w dniach 14 – 15 października.

 

Wszystkim przypominamy, że każdy oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić umowę na wywóz nieczystości stałych zawartą z firmą profesjonalnie zajmującą się usuwaniem odpadów komunalnych.

 

Protokół:

 

Protokol_z_przetargu_001.jpg (14.08 Kb)

Protokol_z_przetargu_002.jpg (8.15 Kb)

 

Powiększenia:  1 strona, 2 strona

 

Załączniki:

 

Zwycięzcy - ul. Cienista

 

Wykaz podmiotów, które wygrały przetarg na zajęcie stoisk

przed cmentarzem komunalnym "Wilkowyja” przy ul. Cienistej 

Nr stanowiska Pow. m2 Dane oferenta Adres Nr oferty Oferowana kwota netto w zł  Uwagi
1 10 brak ofert       śr. 242,48
2 10 brak ofert        
3 10 Pokrzywa Roman 36-004 Łąka, Łukawiec 309 71 55,00  
4 8 Płonka Ignacy 35-301 Rzeszów, ul. Polna 9 22 179,00  
5 8 brak ofert        
6 8 brak ofert        
7 9 brak ofert        
8 9 brak ofert        
9 9 "PHPU Viktoria" Piotr Kwaśny 35-111 Rzeszów,  Wyspiańskiego 37/85 76 410,00  
10 9 Pokrzywa Roman 36-004 Łąka, Łukawiec 309 70 212,00  
11 9 Pradel Łukasz 35-330 Rzeszów,  Słocińska 27 82 321,00  
12 10 Potyrała Zbigniew 36-004 Łąka 629 C 154 257,00  
13 12 Potyrała Zbigniew 36-004 Łąka 629 C 155 257,00  
14 12,5 Głuszczyk Zbigniew 35-213 Rzeszów, Dębicka 129 47 201,00  
15 10 Dobek Krzysztof 37-111 Rakszawa 715 157 352,00  
16 10 Pradel Łukasz 35-330 Rzeszów,  Słocińska 27 81 461,00  
17 10 Klęsk Małgorzata 35-301 Rzeszów, ul. Morgowa 78 74 418,00  
18 10 Panasiuk Marek 35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 21/29 123 908,00  
19 10 Panasiuk Marek 35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 21/29 124 908,00  
20 10 Malec Jerzy 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrówki 6 79 920,00  
21 10 Malec Jerzy 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrówki 6 77 920,00  
22 13 Dudek Andrzej 36-060 Głogów Młp., Lipie 127 143 905,00  
23 10 FH "Orient" Miąsik Zbigniew 35-312 Rzeszów, ul. Podmiejska 7 27 776,00  
24 3 Dudek Andrzej 36-060 Głogów Młp., Lipie 127 137 305,00  
25 6 Panasiuk Marek 35-016 Rzeszów, ul. Mochanckiego 21/29 121 418,00  
26 6 Panasiuk Marek 35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 21/29 120 418,00  
27 16 FH "Orient" Miąsik Zbigniew 35-312 Rzeszów, ul. Podmiejska 7 26 1 029,00  
28 16 Kopala Piotr 37-123 Handzlówka 286 158 902,00  
29 12,5 Baran Anatol 36-042 Lubenia 502 14 410,00  
30 12,5 Dziewit Zofia 36-047 Niechobrz 12 104 250,00  
31 10 Baran Anatol 36-042 Lubenia 502 12 450,00  
32 7,5 Głuszczyk Zbigniew 35-213 Rzeszów, Dębicka 129 51 155,00  
33 12 "Ducky" Krzysztof Kochman 35-614 Rzeszów, ul. Olbrachta 208 44 1 019,99  
34 12 "Alma" Marek Latusek 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 10/3 39 1 705,00  
35 12 "Alma" Marek Latusek 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 10/4 40 1 850,00  
36 12 FHU "Pablo" Paweł Przybyło 35-032 Rzeszów, Pl. Śreniawitów 2/13 60 809,00  
37 12 FH"Orient" Miąsik Zbigniew 35-312 Rzeszów, ul. Podmiejska 7 25 925,00  
38 12 FH"Orient" Miąsik Zbigniew 35-312 Rzeszów, ul. Podmiejska 8 24 915,00  
39 12 FHU PT "Wi-Mark" Wiesław Rzeszut 35-604 Rzeszów, ul. Sasanki 94 84 400,00  
40 15 Baran Anatol 36-042 Lubenia 502 17 111,00  
41 15 UTP "PMR" Halina Wierzoch 35-102 Rzeszów, Złota 3 57 800,00  
42 15 Panasiuk Marek 35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 21/29 119 236,00  
43 15 Głuszczyk Zbigniew 35-213 Rzeszów, Dębicka 129 53 145,00  
44 15 Dudek Andrzej 36-020 Głogów Młp., Lipie 127 140 55,00  
45 15 Dudek Andrzej 36-020 Głogów Młp., Lipie 128 134 55,00  

 

Wykaz podmiotów, które wygrały przetarg na zajęcie stoisk
przed cmentarzem komunalnym „Pobitno” przy ul. Lwowskiej
w Rzeszowie - 2010 r.
Nr stan Pow. m2 Dane oferenta Adres Nr oferty Oferowana kwota netto w zł  Uwagi
1 10 "Znicz" Lipa Wojciech 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 48 4 660,00  
2 15 "Alma" Marek Latusek 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 10/3 31 1 520,00  
3 5 "Alma" Marek Latusek 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 10/4 32 55,00  
4 5 Dronka Bogdan 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 16 114 250,00  
5 5 Brak oferty       śr. 158,03
6 10 "Znicz" Lipa Wojciech  35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 48 2 330,00  
7 10 "Znicz" Lipa Wojciech  35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 48 6 460,00  
8 20 "Znicz" Lipa Wojciech  35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 48 3 660,00  
9 20 "Alma" Marek Latusek 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 10/3 34 610,00  
10 20 Baran Anatol 36-042 Lubenia 502 19 660,00  
11 6 Trzeciak Paweł 36-060 Głogów Młp., Rogoźnica 41 94 159,99  
12 6 Trzeciak Paweł 36-060 Głogów Młp., Rogoźnica 41 95 159,99  
13 7 Trzeciak Paweł 36-060 Głogów Młp., Rogoźnica 41 96 159,99  
14 7 Trzeciak Paweł 36-060 Głogów Młp., Rogoźnica 42 91 159,99  
15 6 Trzeciak Paweł 36-060 Głogów Młp., Rogoźnica 43 92 159,99  
16 8 brak ofert        
17 8 brak ofert        
18 8 brak ofert        
19 8 brak ofert        

Wykaz podmiotów, które wygrały przetarg na zajęcie stoisk
przed cmentarzem komunalnym „Pobitno” przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
w Rzeszowie - 2010 r.
Nr stan Pow. m2 Dane oferenta Adres Nr oferty Oferowana kwota netto w zł  Uwagi
1 20 brak oferty       śr. 169,00
2 20 "Znicz" Lipa Wojciech 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 48 9 66,00  
3 20 "Znicz" Lipa Wojciech 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 48 8 460,00  
4 20 "Znicz" Lipa Wojciech 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 50 10 460,00  
5 20 "Alma" Latusek Marek 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 10/3 35 521,00  
6 25 "Alma" Latusek Marek 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 10/3 36 521,00  

Wykaz podmiotów, które zajęły 2 miejsca  w przetargu na zajęcie stoisk
przed cmentarzem komunalnym  „Wilkowyja” przy ul. Cienistej 
w Rzeszowie - 2010 r.
Nr stan Pow. m2 Dane oferenta Adres Nr oferty Oferowana kwota netto w zł  Uwagi
1 10 brak ofert        
2 10 brak ofert        
3 10 jedna oferta        
4 8 Potyrała Zbigniew 36-004 Łąka 629c 153 57,00  
5 8 brak ofert        
6 8 brak ofert        
7 9 brak ofert        
8 9 brak ofert        
9 9 jedna oferta        
10 9 jedna oferta        
11 9 jedna oferta        
12 10 Głuszczyk Zbigniew 35-213 Rzeszów, Dębicka 129 48 111,00  
13 12 Baran Anatol  36-042 Lubenia 502 13 51,00  
14 12,5 Płonka Ignacy 35-301 Rzeszów, Polna 9 23 192,00  
15 10 Głuszczyk Zbigniew 35-213 Rzeszów, Dębicka 129 50 321,00  
16 10 Głuszczyk Zbigniew 35-213 Rzeszów, Dębicka 129 49 321,00  
17 10 Dudek Andrzej 36-060 Głogów Młp., Lipie 127 141 405,00  
18 10 Pradel Łukasz 35-330 Rzeszów, Słocińska 27 80 521,00  
19 10 Dudek Andrzej 36-060 Głogów Młp., Lipie 127 152 405,00  
20 10 Dobek Krzysztof 37-111 Rakszawa 715 156 651,00  
21 10 Klęsk Małgorzata 35-301 Rzeszów, Morgowa 78 73 435,50  
22 13 Malec Jerzy 35-035 Rzeszów, Dąbrówki 6 78 810,00  
23 10 Dudek Andrzej 36-060 Głogów Młp., Lipie 127 149 405,00  
24 3 Panasiuk Marek 35-016 Rzeszów, Mochnackiego 21/29 122 160,00  
25 6 jedna oferta        
26 6 jedna oferta        
27 16 Kopala Piotr 37-123 Handzlówka 286 159 752,00  
28 16 "Alma" Marek Latuserk 35-051 Rzeszów, Staszica 10/3 38 900,00  
29 12,5 "Surtel" Robert Surtel 36-054 Mrowla, Rudna Mała 525 68 250,00  
30 12,5 jedna oferta        
31 10 Dziewit Zofia 36-047 Niechobrz 12 108 311,00  
32 7,5 FUH "Pablo" Przybyło Paweł  35-032 Rzeszów, pl. Śreniawitów 2/13 65 139,00  
33 12 FUH "Pablo" Przybyło Paweł  35-032 Rzeszów, pl. Śreniawitów 2/13 63 709,00  
34 12 "Ducky" Krzysztof Kochman 35-614 Rzeszów, Olbrachta 208 42 1 119,99  
35 12 "Ducky" Krzysztof Kochman 35-614 Rzeszów, Olbrachta 208 45 1 011,99  
36 12 Dronka Bogdan  35-082 Rzeszów, Zawiszy 16 118 551,00  
37 12 FUH "Pablo" Przybyło Paweł  35-032 Rzeszów, pl. Śreniawitów 2/13 59 875,00  
38 12 FUH "Pablo" Przybyło Paweł  35-032 Rzeszów, pl. Śreniawitów 2/13 67 851,00  
39 12 Głuszczyk Zbigniew 35-213 Rzeszów, Dębicka 129 56 151,00  
40 15 Dudek Andrzej 36-060 Głogów Młp., Lipie 127 139 105,00  
41 15 Dudek Andrzej 36-060 Głogów Młp., Lipie 127 145 255,00  
42 15 Dudek Andrzej 36-060 Głogów Młp., Lipie 127 133 205,00  
43 15 Dudek Andrzej 36-060 Głogów Młp., Lipie 127 146 55,00  
44 15 jedna oferta        
45 15 jedna oferta        

Wykaz podmiotów, które zajęły 2 miejsca  w przetargu na zajęcie stoisk
przed cmentarzem komunalnym „Pobitno” przy ul. Lwowskiej
w Rzeszowie - 2010 r.
Nr stan Pow. m2 Dane oferenta Adres Nr oferty Oferowana kwota netto w zł  Uwagi
1 10 Dronka Bogdan  35-082 Rzeszów, Zawiszy 16 113 451,00  
2 15 "Znicz" Lipa Wojciech 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 48  5 660,00  
3 5 jedna oferta        
4 5 Kwiatkowska Ewa 35-083 Rzeszów, Beskidzka 98 86 150,00  
5 5 brak ofert        
6 10 jedna oferta        
7 10 jedna oferta        
8 20 "Alma" Marek Latusek 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 10/3 33 510,00  
9 20 Trzeciak Paweł 36-060 Głogów Młp., Rogoźnica 41 90 509,99  
10 20 Trzeciak Paweł 36-060 Głogów Młp., Rogoźnica 41 93 509,99  
11 6 jedna oferta        
12 6 Kwiatkowska Ewa 35-083 Rzeszów, Beskidzka 98 88 150,00  
13 7 Baran Anatol 36-042 Lubenia 502 20 120,00  
14 7 Baran Anatol 36-042 Lubenia 502 21 120,00  
15 6 jedna oferta        
16 8 brak ofert        
17 8 brak ofert        
18 8 brak ofert        
19 8 brak ofert        

Wykaz podmiotów, które zajęły 2 miejsca  w przetargu na zajęcie stoisk
przed cmentarzem komunalnym „Pobitno” przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
w Rzeszowie - 2010 r.
Nr stan Pow. m2 Dane oferenta Adres Nr oferty Oferowana kwota netto w zł  Uwagi
1 20 brak ofert        
2 20 jedna oferta        
3 20 jedna oferta        
4 20 Kwiatkowska Ewa 35-083 Rzeszów, Beskidzka 98 87 204,00  
5 20 "Znicz" Lipa Wojciech 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 48 11 460,00  
6 25 "Znicz" Lipa Wojciech 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 48 7 460,00  

Liczba odwiedzin: 256516

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
35 - 010 Rzeszów ul. ks J. Jałowego 23a
tel. 17 748 25 85, e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl