Statystyki
ODWIEDZIN W ROKU: 2024 |
4950 | 3810 | 3939 | 3589 | 4121 | 3649 | 2612 | 1771 | 988 | 2238 | 4948 | 258 | |||||||||||||||||||||||
4455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
Razem odwiedzin: 31923 Max: 4948 Średnio: 2902 Min: 0 |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 121 Max: 10 Średnio: 5 Min: 0 |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 20 Max: 10 Średnio: 4 Min: 0 |
MIESIĄC AKTUALNY: LISTOPAD |
130 | 117 | 121 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Razem odwiedzin: 258 Max: 121 Średnio: 86 Min: 0 |