Rejestr zmian
Treść archiwalna z dnia: 2006-04-04 13:15:40Biuletyn informacyjny 2005 / Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP
Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP w 2005 roku
Rodzaj działań |
Ogółem | ||||
Lp. | Nazwa jednostki | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | |
1. | OSP Krzemienica | 14 | 19 | 0 | 33 |
2. | OSP Medynia Głogowska | 4 | 13 | 0 | 17 |
3. | OSP Medynia Łancucka | 2 | 7 | 0 | 9 |
4. | OSP Zalesie | 0 | 1 | 0 | 1 |
5. | OSP Czarna | 4 | 15 | 0 | 19 |
6. | OSP Żołynia | 6 | 5 | 0 | 11 |
7. | OSP Brzóza Stadnicka | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. | OSP Żołynia Kopanie | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | OSP Smolarzyny | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | OSP Korniaktów Północny | 2 | 31 | 0 | 33 |
11. | OSP Budy Łańcuckie Lewe | 4 | 26 | 0 | 30 |
12. | OSP Białobrzegi | 3 | 16 | 0 | 19 |
13. | OSP Korniaktów Południowy | 0 | 3 | 0 | 3 |
14. | OSP Budy Łańcuckie Prawe | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | OSP Dębina | 0 | 5 | 0 | 5 |
16. | OSP Wola Dalsza | 0 | 10 | 0 | 10 |
17. | OSP Tarnawka | 0 | 2 | 0 | 2 |
18. | OSP Husów | 4 | 9 | 0 | 13 |
19 | OSP Markowa | 10 | 6 | 0 | 16 |
20. | OSP Rakszawa | 12 | 17 | 1 | 30 |
21. | OSP Węgliska | 1 | 1 | 0 | 2 |
22. | OSP Rakszawa Kąty | 1 | 2 | 0 | 3 |
23. | OSp Wysoka | 0 | 30 | 0 | 30 |
24. | OSP Sonina | 0 | 46 | 0 | 46 |
25. | OSP Albigowa | 3 | 32 | 0 | 35 |
26. | OSP Albigowa Honie | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | OSP Kraczkowa | 1 | 12 | 0 | 13 |
28. | OSP Cierpisz | 0 |
2 |
0 | 2 |
29. | OSP Rogóżno | 4 | 2 | 0 | 6 |
30. | OSP Głuchów | 4 | 9 | 0 | 13 |
31. | OSP Kosina | 4 | 36 | 0 | 40 |
32. | OSP Handzlówka | 4 | 21 | 0 | 25 |
33. | OSP Łańcut Przedmieście | 0 | 11 | 0 | 11 |
Ogółem w powiecie | 89 | 391 | 2 | 474 |