Statystyki
ODWIEDZIN W ROKU: 2024 |
8750 | 2695 | 2689 | 2477 | 3284 | 8744 | 6612 | 3574 | 2928 | 3380 | 1293 | ||||||||||||||||||||||||
7875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
Razem odwiedzin: 37676 Max: 8744 Średnio: 3767 Min: 0 |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
120 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 120 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 213 Max: 120 Średnio: 8 Min: 0 |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
20 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 9 | 6 | 8 | 17 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 96 Max: 17 Średnio: 5 Min: 0 |
MIESIĄC AKTUALNY: PAźDZIERNIK |
220 | 122 | 104 | 78 | 87 | 132 | 118 | 132 | 98 | 113 | 213 | 96 | |||||||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Razem odwiedzin: 1293 Max: 213 Średnio: 117 Min: 0 |