Statystyki
ODWIEDZIN W ROKU: 2025 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2790 | ![]() | 2789![]() ![]() | 726![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
2511 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2232 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1674 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1395 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1116 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
837 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
558 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
![]() |
Razem odwiedzin: 3515 Max: 2789 Średnio: 1757 Min: 0 |
![]() |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2![]() ![]() | 8![]() ![]() | 1![]() ![]() | 4![]() ![]() | 5![]() ![]() | 4![]() ![]() | 2![]() ![]() | 4![]() ![]() | 6![]() ![]() | 6![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 5![]() ![]() | 4![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 5![]() ![]() | 3![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 3![]() ![]() | |||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
Razem odwiedzin: 75 Max: 8 Średnio: 3 Min: 0 |
![]() |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 9![]() ![]() | 9![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
Razem odwiedzin: 20 Max: 9 Średnio: 3 Min: 0 |
![]() |
MIESIĄC AKTUALNY: LUTY |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ![]() | 67![]() ![]() | 73![]() ![]() | 95![]() ![]() | 84![]() ![]() | 136![]() ![]() | 98![]() ![]() | 78![]() ![]() | 75![]() ![]() | 20![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
126 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
![]() |
Razem odwiedzin: 726 Max: 136 Średnio: 80 Min: 0 |
![]() |