Statystyki
ODWIEDZIN W ROKU: 2022 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1380 | ![]() | 1314![]() ![]() | 1273![]() ![]() | 1187![]() ![]() | 1043![]() ![]() | 1376![]() ![]() | 954![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
1242 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1104 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
966 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
690 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
552 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
![]() |
Razem odwiedzin: 7147 Max: 1376 Średnio: 1191 Min: 0 |
![]() |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 5![]() ![]() | 1![]() ![]() | 4![]() ![]() | 4![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | |||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
Razem odwiedzin: 30 Max: 5 Średnio: 1 Min: 0 |
![]() |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
Razem odwiedzin: 0 Max: 0 Średnio: 0 Min: 0 |
![]() |
MIESIĄC AKTUALNY: CZERWIEC |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ![]() | 44![]() ![]() | 49![]() ![]() | 46![]() ![]() | 40![]() ![]() | 46![]() ![]() | 42![]() ![]() | 39![]() ![]() | 51![]() ![]() | 33![]() ![]() | 63![]() ![]() | 56![]() ![]() | 35![]() ![]() | 43![]() ![]() | 41![]() ![]() | 31![]() ![]() | 29![]() ![]() | 30![]() ![]() | 21![]() ![]() | 28![]() ![]() | 34![]() ![]() | 42![]() ![]() | 48![]() ![]() | 33![]() ![]() | 30![]() ![]() | 30![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
Razem odwiedzin: 954 Max: 63 Średnio: 39 Min: 0 |
![]() |