Statystyki
ODWIEDZIN W ROKU: 2024 |
8750 | 2695 | 2689 | 2477 | 3284 | 8744 | 6612 | 3574 | 2928 | 3380 | 3531 | 3281 | 1075 | ||||||||||||||||||||||
7875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
Razem odwiedzin: 44270 Max: 8744 Średnio: 4024 Min: 0 |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 79 Max: 9 Średnio: 3 Min: 0 |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 59 Max: 8 Średnio: 2 Min: 0 |
MIESIĄC AKTUALNY: GRUDZIEń |
160 | 156 | 111 | 130 | 119 | 129 | 94 | 88 | 110 | 79 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Razem odwiedzin: 1075 Max: 156 Średnio: 107 Min: 0 |