Statystyki
ODWIEDZIN W ROKU: 2021 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1440 | ![]() | 1173![]() ![]() | 1431![]() ![]() | 136![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
1296 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1152 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1008 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
864 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
720 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
576 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
432 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
![]() |
Razem odwiedzin: 2740 Max: 1431 Średnio: 913 Min: 0 |
![]() |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 2![]() ![]() | 4![]() ![]() | 2![]() ![]() | 4![]() ![]() | 3![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 3![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 2![]() ![]() | 4![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 2![]() ![]() | 4![]() ![]() | |||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
Razem odwiedzin: 52 Max: 4 Średnio: 2 Min: 0 |
![]() |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 6![]() ![]() | 4![]() ![]() | 1![]() ![]() | 3![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 16![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
Razem odwiedzin: 47 Max: 16 Średnio: 2 Min: 0 |
![]() |
MIESIĄC AKTUALNY: MARZEC |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() | 37![]() ![]() | 52![]() ![]() | 47![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
Razem odwiedzin: 136 Max: 52 Średnio: 45 Min: 0 |
![]() |