Statystyki
ODWIEDZIN W ROKU: 2023 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 | ![]() | 1813![]() ![]() | 352![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
1638 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1456 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1274 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1092 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
910 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
728 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
546 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
![]() |
Razem odwiedzin: 2165 Max: 1813 Średnio: 1082 Min: 0 |
![]() |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 3![]() ![]() | 2![]() ![]() | 4![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 3![]() ![]() | 1![]() ![]() | 8![]() ![]() | 1![]() ![]() | 4![]() ![]() | 3![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 5![]() ![]() | 29![]() ![]() | 2![]() ![]() | 5![]() ![]() | 3![]() ![]() | 1![]() ![]() | 3![]() ![]() | |||||||||
27 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
Razem odwiedzin: 91 Max: 29 Średnio: 3 Min: 0 |
![]() |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 1![]() ![]() | 3![]() ![]() | 2![]() ![]() | 4![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
Razem odwiedzin: 23 Max: 4 Średnio: 1 Min: 0 |
![]() |
MIESIĄC AKTUALNY: LUTY |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ![]() | 76![]() ![]() | 76![]() ![]() | 49![]() ![]() | 37![]() ![]() | 91![]() ![]() | 23![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
90 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
![]() |
Razem odwiedzin: 352 Max: 91 Średnio: 58 Min: 0 |
![]() |